ПОГОДА В СЕВАСТОПОЛЕ
![]() |
9 oC | небольшой дождь |
Давление: 757 мм рт. ст. | ||
Влажность: 64 % | ||
Минимальная температура: 9 °C | ||
Максимальная температура: 9 °C | ||
Скорость ветра: 1.34 м/с | ||
Направление ветра: юго-восточный | ||
Восход: 08:15 | ||
Закат: 17:10 |
- Популярное

25 мая 2023
"Дарю вам мой город": строительство Гагаринского района за 30 секунд и боевой кот Таврической лестницы ...
-
30 янв 2023
-
28 нояб 2022
-
28 нояб 2022