ПОГОДА В СЕВАСТОПОЛЕ
![]() |
19 oC | ясно |
Давление: 763 мм рт. ст. | ||
Влажность: 71 % | ||
Минимальная температура: 19 °C | ||
Максимальная температура: 19 °C | ||
Скорость ветра: 9.41 м/с | ||
Направление ветра: северо-восточный | ||
Восход: 06:43 | ||
Закат: 18:40 |
- Популярное

25 мая 2023
"Дарю вам мой город": строительство Гагаринского района за 30 секунд и боевой кот Таврической лестницы ...
-
30 янв 2023
-
28 нояб 2022
-
28 нояб 2022