ПОГОДА В СЕВАСТОПОЛЕ
![]() |
18 oC | ясно |
Давление: 759 мм рт. ст. | ||
Влажность: 44 % | ||
Минимальная температура: 18 °C | ||
Максимальная температура: 18 °C | ||
Скорость ветра: 1.64 м/с | ||
Направление ветра: северо-восточный | ||
Восход: 05:08 | ||
Закат: 20:29 |
- Популярное

25 мая 2023
"Дарю вам мой город": строительство Гагаринского района за 30 секунд и боевой кот Таврической лестницы ...
-
30 янв 2023
-
28 нояб 2022
-
28 нояб 2022